Турбокомпрессор 11н1
| Подача турбокомпрессора, кг/с | 0,185±0,0027 |
| Диаметр колеса компрессора, мм | 110 |
| Диаметр колеса турбины, мм | 110 |
| Частота вращения вала ротора, об/мин | 45000 |
| КПД компрессора, не менее | 0,71 |
| КПД турбины, не менее | 0,70 |
| Габаритные размеры, мм | 304X366X270 |
| Масса, кг | 21,0 |
Двигатель: СМД60/61,62,63,64,65,66,68,72 Т-150, Т-155Т,-158, ХТЗ, колос КС 6, КСК 4, КСК 100, ДТ-175С.


