Турбокомпрессор к-36
Подача турбокомпрессора, кг/с: 0,2...0,55
Диаметр колеса компрессора, мм: 102
Диаметр колеса турбины, мм: 96
Частота вращения вала ротора, об/мин: 45000
КПД компрессора, не менее: 0,8
КПД турбины, не менее: 0,65
Габаритные размеры, мм: 295X280X235
Масса, кг: 18,0
устанавливается на двигатели мощностью 425 л.с. (Тутаевский моторный завод), ЯМЗ-238 Б/Д/БД/БЕ/БЛ, ЯМЗ-7511, 7512, 7513, 7514, ЯМЗ-238НД, ЯМЗ-240ПМ2, ЯМЗ-8401.10, 8421.10, 8424, ЯМЗ-850, ЯМЗ-8501 автомобилей МАЗ-54323, самосвал МАЗ-5516, КрАЗ-6503, 65055, МоАЗ-75051, автопоезд МАЗ-4229, автогрейдер ДЗ-98, БелАЗ-75485, 75486, 7540, 75401, 75482, Урал-4320-40, ЛиАЗ-5256, тракторы ЧЗПТ.
| КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ «CZ Strakonice», a.s. (Чехия) | |||
| Тип турбо-компрессора | Предприятие потребитель | Применяемость | |
| Марка транспортного средства | Двигатель | ||
| К36-54-01 | ДИЗЕЛЬПРОМ г.Чебоксары | Промтрактор Т-500 | 8 В 396 ТС 4 |
| К36-54-02 | |||
| К36-55-01 | ДИЗЕЛЬПРОМ г.Чебоксары | Промтрактор Т25.01 | 6 В 396 ТС 4 |
| К36-55-02 | |||
| К36-86-01 | Тутаевский моторный завод | Автотягачи МАЗ, МЗКТ, до 52т | 8224.10 |
| Автокран «КАТО» NK 1200 S | 8424.10-021 | ||
| Шасси 69096, 69099, БЗКТ | 8424.10-031 | ||
| БЗКТ | 8424.10-034 | ||
| Аэродромные тягачи, погрузчики, шлаковозы БелАЗ | 04.10.8424 | ||
| Шасси 8014, КЗКТ г.Курган | 84.24.10-05 | ||
| Фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 06.10.8424 | ||
| Самосвал БелАЗ-75404 | 07.10.8424 | ||
| Самоходный скрепер Моаз-7505, тракторы АО «Кировский завод» С-пб | 8481.10 84.82 | ||
| Диз.электростанции 200кВт, «Электроагрегат» г.Курск | 05.10.8481 | ||
| Речные буксиры и толкачи ПР.887, 887А | 07.10.8481 | ||
| Диз.электростанции 250кВт, «Электроагрегат» г.Курск | 8435.10 | ||
| Бульдозер «Komatsu D-355A» | 02.10.8486 | ||
| Трубоукладчик «Komatsu D-355C» | 03.10.8486 | ||
| К36-87-02 | ЯМЗ | БелАЗ-7555 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845 |
| К36-87-01 К36-30-01* | ЯМЗ | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, Т-20.01Я г.Чебоксары, АДМ-1,6 МПГ-6 г.Тихорецк | 238Б |
| 238БЕ | |||
| УРАЛ-5323, КрАЗ-7133 | 238БЕ2 | ||
| МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432,6437, 643711, МЗКТ-65158, 692378, 692388, 8006 МЛ-107 Г.Курган | 238Д | ||
| 238ДЕ | |||
| МАЗ-533605, 630305 | 238ДЕ2 | ||
| ЯМЗ-7511.10 | |||
| ЯМЗ-7512.10 | |||
| ЯМЗ--7513.10 | |||
| ЯМЗ-7514.10 | |||
| К36-88-01 К36-88-02 | ЯМЗ, SKODA | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540, 75401, 75406, 75408, 75409 | ЯМЗ-240НМ2 |
| ЯМЗ-240ПМ2, | |||
| LIAZ | |||
| К36-88-04 | ЯМЗ | МАЗ-54329, 5332, 5433, 5336, 5337, ЗИЛ-541730, 54432, 54322, УрАЛ-4320, 6361, КрАЗ-6510, МЗКТ-8022, автобусы: МАЗ-103, 104, Волжанин-52701, ЛИАЗ-5256, ЛАЗ-52523, 4207, 5207, МАРЗ-52661, 5266, 4219, 42191 г.Мичуринск | ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, 236БЕ2 |
| К36-91-01, | Тутаевский моторный завод, ЯМЗ | МЗКТ 7909, 75165 | 8423, 8424.10-03, |
| К36-92-01, К36-92-02, К36-93-02, К36-93-03 | БЗКТ | 8424.10-033, | |
| КЗКТ | 8424.10-08, | ||
| МЗКТ | 8463.10, 240 NP(L) | ||
| АО"Кировский завод» | 8481.10-04, | ||
| БелАЗ | 8401, 8423 | ||
| ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | 8522.10, 238B | ||
| K36-94, | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-95-01, | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-96-01 | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-91-01 | МЗКТ 7909, 75165 | 03.10.8424 | |
| БЗКТ, г. Брянск | 8424.10-033 | ||
| КЗКТ, г. Курган | 08.10.8424 | ||
| МЗКТ, г. Минск | 8463.10 | ||
| АО «Кировский завод» | 04.10.8481 | ||
| ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | 8522.10 | ||
| К36-97-01 | Трактор, Волгоградский моторный завод | В500, В400 | |
| К36-97, | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | |


