• ГЛАВНАЯ
  • КАТАЛОГ
  • УСЛУГИ
  • ДОСТАВКА
  • ПОЛЕЗНОЕ
  • О КОМПАНИЕ
  • КОНТАКТЫ
  • ПОИСК
  • ГЛАВНАЯ
  • КАТАЛОГ
  • УСЛУГИ
  • ДОСТАВКА
  • ПОЛЕЗНОЕ
  • О КОМПАНИЕ
  • КОНТАКТЫ
  • ПОИСК
Главная прокладки слива…

Прокладка клапанной крышки VAG 04E103483H

Цена: 1 655 1655 RUB 2029-12-31 руб.
Добавить в корзину Быстрый заказ
Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI бензин 05.2010 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI бензин 05.2010 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI бензин 05.2010 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI бензин 09.2011 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI бензин 09.2011 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI бензин 09.2011 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI бензин 04.2012 - 122 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI бензин 04.2012 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI бензин 04.2012 - 105 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI бензин 04.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI бензин 04.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI бензин 04.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI бензин 05.2013 - 122 л.с. 1395 см3 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI бензин 05.2013 - 105 л.с. 1197 см3 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI бензин 05.2013 - 125 л.с. 1395 см3 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI бензин 05.2013 - 140 л.с. 1395 см3 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI бензин 05.2013 - 110 л.с. 1197 см3 седан
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI бензин 05.2013 - 150 л.с. 1395 см3 седан
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI бензин 09.2012 - 122 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI бензин 09.2012 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI бензин 09.2012 - 105 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron Бензин/природный газ (CNG) 09.2012 - 110 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI бензин 09.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI бензин 09.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI бензин 09.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron Бензин / электричество 09.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI бензин 10.2013 - 140 л.с. 1395 см3 Кабриолет
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI бензин 10.2013 - 125 л.с. 1395 см3 Кабриолет
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI бензин 10.2013 - 150 л.с. 1395 см3 Кабриолет
AUDI A3 Кабриолет (8V7, 8VE) 1.4 TFSI бензин 10.2013 - 115 л.с. 1395 см3 Кабриолет
AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI бензин 05.2015 - 150 л.с. 1395 см3 седан
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 1.4 TFSI бензин 08.2015 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
AUDI A5 (F53) 1.4 TFSI бензин 07.2016 - 150 л.с. 1395 см3 купе
AUDI A5 Sportback (F5A) 1.4 TFSI бензин 09.2016 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI бензин 06.2010 - 150 л.с. 1395 см3 вэн
SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI бензин 04.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SEAT ATECA (KH7) 1.4 TSI 4Drive бензин 04.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.4 TSI бензин 04.2011 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW BEETLE (5C1, 5C2) 1.2 TSI 16V бензин 04.2011 - 105 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.4 TSI бензин 12.2011 - 150 л.с. 1395 см3 Кабриолет
VW BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V бензин 12.2011 - 105 л.с. 1197 см3 Кабриолет
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.2 TSI бензин 05.2015 - 84 л.с. 1197 см3 универсал
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (CNG) 05.2015 - 110 л.с. 1395 см3 универсал
VW CADDY ALLTRACK Variant (SAB) 1.4 TSI бензин 05.2015 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
VW CADDY ALLTRACK Фургон (SAA) 1.2 TSI бензин 05.2015 - 84 л.с. 1197 см3 Фургон
VW CADDY ALLTRACK Фургон (SAA) 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (CNG) 05.2015 - 110 л.с. 1395 см3 Фургон
VW CADDY ALLTRACK Фургон (SAA) 1.4 TSI бензин 05.2015 - 125 л.с. 1395 см3 Фургон
VW CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.2 TSI бензин 05.2015 - 84 л.с. 1197 см3 универсал
VW CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (CNG) 05.2015 - 110 л.с. 1395 см3 универсал
VW CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.4 TSI бензин 05.2015 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
VW CADDY IV Variant (SAB, SAJ) 1.6 бензин 05.2015 - 110 л.с. 1598 см3 универсал
VW CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 1.2 TSI бензин 05.2015 - 84 л.с. 1197 см3 Фургон
VW CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (CNG) 05.2015 - 110 л.с. 1395 см3 Фургон
VW CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 1.4 TSI бензин 05.2015 - 125 л.с. 1395 см3 Фургон
VW CADDY IV Фургон (SAA, SAH) 1.6 бензин 05.2015 - 110 л.с. 1598 см3 Фургон
VW CC (358) 1.4 TSI бензин 11.2011 - 12.2016 150 л.с. 1395 см3 купе
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI бензин 08.2014 - 90 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI бензин 08.2014 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III (NJ3) 1.6 бензин 08.2014 - 110 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
SKODA FABIA III универсал (NJ5) 1.2 TSI бензин 10.2014 - 90 л.с. 1197 см3 универсал
SKODA FABIA III универсал (NJ5) 1.2 TSI бензин 10.2014 - 110 л.с. 1197 см3 универсал
SKODA FABIA III универсал (NJ5) 1.6 бензин 10.2014 - 110 л.с. 1598 см3 универсал
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI бензин 02.2014 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI бензин 02.2014 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI бензин 02.2014 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.2 TSI бензин 02.2014 - 86 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.6 бензин 02.2014 - 110 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF SPORTSVAN (AM1) 1.4 TSI MultiFuel Бензин/этанол 02.2014 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VI Кабриолет (517) 1.2 TSI 16V бензин 03.2011 - 105 л.с. 1197 см3 Кабриолет
VW GOLF VI Кабриолет (517) 1.4 TSI бензин 03.2011 - 125 л.с. 1395 см3 Кабриолет
VW GOLF VI Кабриолет (517) 1.4 TSI бензин 03.2011 - 150 л.с. 1395 см3 Кабриолет
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (CNG) 08.2012 - 110 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI бензин 08.2012 - 86 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI бензин 08.2012 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI бензин 08.2012 - 105 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI бензин 08.2012 - 122 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel Бензин/этанол 08.2012 - 122 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI бензин 08.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI бензин 08.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI бензин 08.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid Бензин / электричество 08.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel Бензин/этанол 08.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 бензин 08.2012 - 110 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI бензин 04.2013 - 140 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG Бензин/природный газ (CNG) 04.2013 - 110 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI бензин 04.2013 - 86 л.с. 1197 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI бензин 04.2013 - 105 л.с. 1197 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI бензин 04.2013 - 122 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel Бензин/этанол 04.2013 - 122 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI бензин 04.2013 - 110 л.с. 1197 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI бензин 04.2013 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI бензин 04.2013 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel Бензин/этанол 04.2013 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.6 бензин 04.2013 - 110 л.с. 1598 см3 универсал
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI бензин 03.2008 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI бензин 03.2008 - 90 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI бензин 03.2008 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI бензин 03.2008 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI бензин 07.2008 - 140 л.с. 1395 см3 купе
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI бензин 07.2008 - 90 л.с. 1197 см3 купе
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TSI бензин 07.2008 - 110 л.с. 1197 см3 купе
SEAT IBIZA IV SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.4 TSI бензин 07.2008 - 150 л.с. 1395 см3 купе
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI бензин 03.2010 - 140 л.с. 1395 см3 универсал
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI бензин 03.2010 - 90 л.с. 1197 см3 универсал
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI бензин 03.2010 - 110 л.с. 1197 см3 универсал
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI бензин 03.2010 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI Hybrid Бензин / электричество 04.2010 - 150 л.с. 1395 см3 седан
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI бензин 04.2010 - 125 л.с. 1395 см3 седан
VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI бензин 04.2010 - 150 л.с. 1395 см3 седан
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI бензин 10.2016 - 125 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI 4x4 бензин 10.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SKODA KODIAQ (NS7) 1.4 TSI бензин 10.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI бензин 09.2012 - 122 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI бензин 09.2012 - 86 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI бензин 09.2012 - 105 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI бензин 09.2012 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.4 TGI Бензин/природный газ (CNG) 09.2012 - 110 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI бензин 09.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI бензин 09.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI бензин 09.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI бензин 01.2013 - 86 л.с. 1197 см3 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI бензин 01.2013 - 105 л.с. 1197 см3 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI бензин 01.2013 - 122 л.с. 1395 см3 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI бензин 01.2013 - 140 л.с. 1395 см3 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.2 TSI бензин 01.2013 - 110 л.с. 1197 см3 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI бензин 01.2013 - 125 л.с. 1395 см3 купе
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI бензин 01.2013 - 150 л.с. 1395 см3 купе
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI бензин 08.2013 - 140 л.с. 1395 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI бензин 08.2013 - 105 л.с. 1197 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI бензин 08.2013 - 86 л.с. 1197 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI бензин 08.2013 - 122 л.с. 1395 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TGI Бензин/природный газ (CNG) 08.2013 - 110 л.с. 1395 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.2 TSI бензин 08.2013 - 110 л.с. 1197 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI бензин 08.2013 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI бензин 08.2013 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI бензин 11.2012 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI бензин 11.2012 - 86 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI бензин 11.2012 - 105 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI G-TEC Бензин/природный газ (CNG) 11.2012 - 110 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.6 бензин 11.2012 - 110 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.2 TSI бензин 11.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III (5E3) 1.4 TSI бензин 11.2012 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI бензин 11.2012 - 86 л.с. 1197 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI бензин 11.2012 - 105 л.с. 1197 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI бензин 11.2012 - 140 л.с. 1395 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI G-TEC Бензин/природный газ (CNG) 11.2012 - 110 л.с. 1395 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.6 бензин 11.2012 - 110 л.с. 1598 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.2 TSI бензин 11.2012 - 110 л.с. 1197 см3 универсал
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5) 1.4 TSI бензин 11.2012 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI бензин 08.2014 - 150 л.с. 1395 см3 седан
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI бензин 08.2014 - 125 л.с. 1395 см3 седан
VW PASSAT (3G2) 1.4 TSI 4motion бензин 08.2014 - 150 л.с. 1395 см3 седан
VW PASSAT (3G2) 1.4 GTE Hybrid Бензин / электричество 08.2014 - 156 л.с. 1395 см3 седан
VW PASSAT ALLTRACK (3G5) 1.4 TSI 4motion бензин 05.2015 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI бензин 08.2014 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI бензин 08.2014 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 TSI 4motion бензин 08.2014 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW PASSAT Variant (3G5) 1.4 GTE Hybrid Бензин / электричество 08.2014 - 156 л.с. 1395 см3 универсал
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI бензин 06.2009 - 140 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI бензин 06.2009 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW POLO (6R, 6C) 1.4 TSI бензин 06.2009 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TSI 16V бензин 06.2009 - 90 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
VW POLO (6R, 6C) 1.6 бензин 06.2009 - 110 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
VW POLO (6R, 6C) 1.6 бензин 06.2009 - 90 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI бензин 09.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI бензин 06.2011 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
AUDI Q3 (8U) 1.4 TFSI бензин 06.2011 - 125 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI бензин 07.2012 - 90 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI бензин 07.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI бензин 07.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID (NH3) 1.6 бензин 07.2012 - 110 л.с. 1598 см3 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI бензин 07.2012 - 90 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI бензин 07.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI бензин 07.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI бензин 05.2008 - 125 л.с. 1395 см3 купе
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI бензин 05.2008 - 150 л.с. 1395 см3 купе
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI бензин 05.2010 - 150 л.с. 1395 см3 вэн
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI бензин 03.2015 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI бензин 03.2015 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4x4 бензин 03.2015 - 150 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI бензин 03.2015 - 125 л.с. 1395 см3 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI бензин 03.2015 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
SKODA SUPERB III универсал (3V5) 1.4 TSI 4x4 бензин 03.2015 - 150 л.с. 1395 см3 универсал
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI бензин 09.2007 - 125 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI бензин 09.2007 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI бензин 01.2016 - 125 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI бензин 01.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 4motion бензин 01.2016 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI бензин 07.2012 - 90 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI бензин 07.2012 - 110 л.с. 1197 см3 Наклонная задняя часть
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI бензин 07.2012 - 125 л.с. 1395 см3 Наклонная задняя часть
VW TOURAN (5T1) 1.2 TSI бензин 05.2015 - 110 л.с. 1197 см3 вэн
VW TOURAN (5T1) 1.4 TSI бензин 05.2015 - 150 л.с. 1395 см3 вэн
SKODA YETI (5L) 1.6 бензин 05.2009 - 110 л.с. 1598 см3 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 1.2 TSI бензин 05.2009 - 110 л.с. 1197 см3 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI бензин 05.2009 - 125 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 бензин 05.2009 - 150 л.с. 1395 см3 вездеход закрытый

Аналоги:

REINZ 71-42813-00

ELRING 898.042

VIKA 11031789501

AMD AMDGAS299

BGA RC0105

     
flexsmm.comSetup.ru: Создай и раскрути свой сайт бесплатно

ООО "ТурбоРус" - продажа турбокомпрессоров и запчастей в Архангельске

© 2003-2021 ООО «ТурбоРус». Все права защищены.

turborus29@mail.ru

© turborus29.ru