монтажный комплект турбины 704020
Производитель |
ELRING |
---|---|
Номер артикула | 704.020 |
Описание | Монтажный комплект, компрессор |
Аналог |
FISCHER KT110016 |
Упаковочная единица | 1 |
Количество в упаковке | 1 |
Штрих-код/EAN |
4041248480373
|
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с инструкцией по сборке |
---|---|
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
для оригинального номера | 038253010 |
для оригинального номера | 038253010A |
для оригинального номера | 038253010E |
для оригинального номера | 038253010G |
для оригинального номера | 038253010H |
для оригинального номера | 038253010K |
для оригинального номера | 038253010Q |
для оригинального номера | 038253010S |
для оригинального номера | 038253010T |
для оригинального номера | 038253014 |
для оригинального номера | 038253014A |
для оригинального номера | 038253014B |
для оригинального номера | 038253014C |
для оригинального номера | 038253014D |
для оригинального номера | 038253014E |
для оригинального номера | 038253014R |
для оригинального номера | 038253016B |
для оригинального номера | 038253016D |
для оригинального номера | 038253016F |
для оригинального номера | 038253016G |
для оригинального номера | 038253016H |
для оригинального номера | 038253016J |
для оригинального номера | 038253016L |
для оригинального номера | 038253016M |
для оригинального номера | 038253016N |
для оригинального номера | 038253016Q |
для оригинального номера | 038253016S |
для оригинального номера | 038253019A |
для оригинального номера | 038253019C |
для оригинального номера | 038253019D |
для оригинального номера | 038253019H |
для оригинального номера | 038253019L |
для оригинального номера | 038253019N |
для оригинального номера | 038253019P |
для оригинального номера | 038253019Q |
для оригинального номера | 038253019S |
для оригинального номера | 038253056A |
для оригинального номера | 038253056C |
для оригинального номера | 03G253010B |
для оригинального номера | 03G253014C |
для оригинального номера | 03G253014E |
для оригинального номера | 03G253014L |
для оригинального номера | 03G253014R |
для оригинального номера | 03G253016G |
для оригинального номера | 03G253016K |
для оригинального номера | 1365669 |
для оригинального номера | 454232-0001 |
для оригинального номера | 454232-0002 |
для оригинального номера | 454232-0003 |
для оригинального номера | 454232-0004 |
для оригинального номера | 454232-0005 |
для оригинального номера | 454232-0010 |
для оригинального номера | 454232-0011 |
для оригинального номера | 454232-5011S |
для оригинального номера | 5439970-0001 |
для оригинального номера | 54399700003 |
для оригинального номера | 54399700005 |
для оригинального номера | 54399700006 |
для оригинального номера | 54399700007 |
для оригинального номера | 54399700010 |
для оригинального номера | 54399700016 |
для оригинального номера | 54399700017 |
для оригинального номера | 54399700018 |
для оригинального номера | 54399700021 |
для оригинального номера | 54399700024 |
для оригинального номера | 54399700026 |
для оригинального номера | 54399700047 |
для оригинального номера | 54399700050 |
для оригинального номера | 54399880001 |
для оригинального номера | 54399880003 |
для оригинального номера | 54399880005 |
для оригинального номера | 54399880006 |
для оригинального номера | 54399880007 |
для оригинального номера | 54399880010 |
для оригинального номера | 54399880016 |
для оригинального номера | 54399880017 |
для оригинального номера | 54399880018 |
для оригинального номера | 54399880021 |
для оригинального номера | 54399880024 |
для оригинального номера | 54399880026 |
для оригинального номера | 54399880047 |
для оригинального номера | 54399880050 |
для оригинального номера | 54399880912 |
для оригинального номера | 54399880923 |
для оригинального номера | 712078-0001 |
для оригинального номера | 712968-0001 |
для оригинального номера | 712968-0002 |
для оригинального номера | 712968-0005 |
для оригинального номера | 712968-0006 |
для оригинального номера | 712968-5005S |
для оригинального номера | 712968-5006S |
для оригинального номера | 713672-0002 |
для оригинального номера | 713672-0003 |
для оригинального номера | 713672-0004 |
для оригинального номера | 713672-0005 |
для оригинального номера | 713672-0006 |
для оригинального номера | 713672-5005S |
для оригинального номера | 713672-5006S |
для оригинального номера | 713673-0002 |
для оригинального номера | 713673-0004 |
для оригинального номера | 713673-0005 |
для оригинального номера | 713673-0006 |
для оригинального номера | 713673-5005S |
для оригинального номера | 713673-5006S |
для оригинального номера | 716213-0001 |
для оригинального номера | 716216-0001 |
для оригинального номера | 716419-0002 |
для оригинального номера | 720855-0001 |
для оригинального номера | 720855-0002 |
для оригинального номера | 720855-0003 |
для оригинального номера | 720855-0004 |
для оригинального номера | 720855-0005 |
для оригинального номера | 720855-5006S |
для оригинального номера | 721021-0001 |
для оригинального номера | 721021-0002 |
для оригинального номера | 721021-0003 |
для оригинального номера | 721021-0004 |
для оригинального номера | 721021-0005 |
для оригинального номера | 722730-0001 |
для оригинального номера | 722730-0003 |
для оригинального номера | 722730-5003S |
для оригинального номера | 742614-0001 |
для оригинального номера | 742614-0002 |
для оригинального номера | 742614-5003S |
для оригинального номера | 768329-0001 |
для оригинального номера | 768329-5001 |
для оригинального номера | 768329-5001S |
для оригинального номера | 768331-0001 |
для оригинального номера | 768331-0002 |
для оригинального номера | 768331-5002S |
Описание | Id/номер двигателя | Мощность | Рабочий объем двигателя | Цилиндры |
---|---|---|---|---|
AUDI - AHF
|
9371 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
AUDI - ALH
|
11595 | 66 кВт / 90 л.с. | 1896 см³ | 4 |
AUDI - ASV
|
15354 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
AUDI - ASZ
|
15351 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
AUDI - ATD
|
16028 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
AUDI - AXR
|
16416 | 74 кВт / 100 л.с. | 1896 см³ | 4 |
FORD - ASZ
|
17167 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
FORD - AUY
|
14918 | 85 кВт / 115 л.с. | 1896 см³ | 4 |
FORD - BTB
|
18795 | 110 кВт / 150 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - AHF
|
12512 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - ALH
|
13272 | 66 кВт / 90 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - ARL
|
15768 | 110 кВт / 150 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - ASZ
|
16463 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - ATD
|
16462 | 74 кВт / 100 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - AUY
|
14912 | 85 кВт / 115 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - AXR
|
18739 | 74 кВт / 100 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - BLT
|
20516 | 96 кВт / 131 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - BPX
|
17640 | 118 кВт / 160 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - BTB
|
20625 | 110 кВт / 150 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - BUK
|
22667 | 118 кВт / 160 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SEAT - BVK
|
20515 | 85 кВт / 115 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - AHF
|
17910 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - ALH
|
16090 | 66 кВт / 90 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - ASV
|
16091 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - ASZ
|
17036 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - ATD
|
15377 | 74 кВт / 100 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - AXR
|
20195 | 74 кВт / 100 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - BLT
|
20517 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
SKODA - BSW
|
20004 | 77 кВт / 105 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - AHF
|
9788 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - AJM Bora, Golf
|
12588 | 85 кВт / 115 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - ALH
|
9455 | 66 кВт / 90 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - ARL
|
15484 | 110 кВт / 150 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - ASV Bora, Golf
|
13773 | 81 кВт / 110 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - ASZ
|
16231 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - ATD
|
15473 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - AUY
|
14915 | 85 кВт / 115 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - AVM
|
18705 | 63 кВт / 86 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - AXR
|
16337 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - BEW
|
19255 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - BJC
|
22453 | 53 кВт / 72 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - BLT
|
17467 | 96 кВт / 130 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - BSW
|
18771 | 77 кВт / 105 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW - BVK
|
20489 | 85 кВт / 115 л.с. | 1896 см³ | 4 |
VW (FAW) - ATD
|
21920 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |