монтажный комплект турбины 196390
| Производитель |
ELRING |
|---|---|
| Номер артикула | 196.390 |
| Описание | Монтажный комплект, компрессор |
| Аналог |
FISCHER KT110055 |
| Упаковочная единица | 1 |
| Количество в упаковке | 1 |
| Штрих-код/EAN |
4041248571422
|
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с инструкцией по сборке |
|---|---|
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с винтами |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с уплотнениями |
| для оригинального номера | 038253014Q |
| для оригинального номера | 03G253010 |
| для оригинального номера | 03G253014D |
| для оригинального номера | 03G253014M |
| для оригинального номера | 03G253014N |
| для оригинального номера | 03G253014T |
| для оригинального номера | 03G253016H |
| для оригинального номера | 03G253016J |
| для оригинального номера | 03G253019K |
| для оригинального номера | 03G253019L |
| для оригинального номера | 54399700029 |
| для оригинального номера | 54399700031 |
| для оригинального номера | 54399700067 |
| для оригинального номера | 54399700068 |
| для оригинального номера | 54399880029 |
| для оригинального номера | 54399880031 |
| для оригинального номера | 54399880067 |
| для оригинального номера | 54399880068 |
| для оригинального номера | 765261-0001 |
| для оригинального номера | 765261-0002 |
| для оригинального номера | 765261-0003 |
| для оригинального номера | 765261-0004 |
| для оригинального номера | 765261-5005S |
| для оригинального номера | 765261-5006S |
| для оригинального номера | 765261-5007S |
| Описание | Id/номер двигателя | Мощность | Рабочий объем двигателя | Цилиндры |
|---|---|---|---|---|
|
AUDI - BLS
|
20823 | 77 кВт / 105 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
AUDI - BMM
|
18203 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
MITSUBISHI - BMM
|
22164 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
SEAT - BLS
|
18268 | 77 кВт / 105 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
SEAT - BMM
|
18269 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
SEAT - BMT
|
20495 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
SEAT - BXJ
|
20840 | 66 кВт / 90 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
SKODA - BLS
|
19091 | 77 кВт / 105 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
SKODA - BMM
|
19315 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
SKODA - BMP
|
20945 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
VW - BLS
|
18224 | 77 кВт / 105 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
VW - BMM
|
18482 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
VW - BMP
|
18136 | 103 кВт / 140 л.с. | 1968 см³ | 4 |
|
VW - BMT
|
20494 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
VW - BRM
|
20629 | 74 кВт / 101 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
VW - BSU
|
18755 | 55 кВт / 75 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
VW - BXJ
|
20493 | 66 кВт / 90 л.с. | 1896 см³ | 4 |
|
VW - CBKA
|
22528 | 74 кВт / 101 л.с. | 1968 см³ | 4 |


